- 일본, 2022년 1월 RCEP 발효로 거대 FTA 탄생 무역협회 2022.01.20
- 일본, 아연도금철선에 대한 반덤핑 조사 개시 무역협회 2021.07.09
- 日, 마스크 대상 새로운 JIS 인증 제정 예고 무역협회 2021.06.24
- 일본, 의료용 PVC장갑 일시적 관세 철폐 예정 무역협회 2020.12.15
- 日銀, 대규모 금융완화 유지 결정 무역협회 2020.11.02

로그인을 하셔야 이용 가능 합니다.
※e : 추정치(estimates), f : 전망치(forecasts)
경제지표 | 단위 | 2020 | 2021e | 2022f |
---|---|---|---|---|
GDP | 억 달러 | 50,451 | 51,032 | 53,837 |
1인당 GDP | 달러 | 40,089 | 40,704 | 43,119 |
경제성장률 | % | -4.6 | 2.4 | 3.2 |
재정수지/GDP | % | -10.3 | -9.0 | -3.9 |
소비자물가상승률 | % | 0.0 | -0.2 | 0.5 |
경상수지 | 백만 달러 | 164,497 | 173,200 | 185,200 |
상품수지 | 백만 달러 | 28,806 | 35,400 | 29,600 |
※기준 : 2022년 1월, 백만불
구분 | 전세계 | 일본 | 비중 | 순위 |
---|---|---|---|---|
수출액 | 1,980,434 | 67,922 | 3.4% | 5 |
수입액 | 1,965,494 | 74,968 | 3.8% | 4 |
교역액 | 3,945,928 | 142,890 | 3.6% | 4 |
※기준 : 2022년 4월
순위 및 비중 | 수출(4위, 4.6%), 수입(3위, 8.2%), 수지(적자) |
---|---|
주요품목 | 수출(석유제품, 철강판), 수입(반도체, 반도체제조용장비) |
FTA체결여부 | 협상중(2012년 01월) |
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 |
---|---|---|
미국 | 1,279.00 | 9.00
![]() |
일본 | 998.44 | 10.88
![]() |
유럽 | 1,341.16 | 6.77
![]() |
중국 | 188.59 | 0.82
![]() |
영국 | 1,583.91 | 7.71
![]() |
캐나다 | 995.95 | 7.01
![]() |
호주 | 892.87 | 4.76
![]() |