- 러시아, 토목섬유(Geotextile) 생산 증가로 관련 소재 수요 확대 KOTRA 2020.11.09
- 러시아 빅데이터 시장 급성장, 디지털 경제 이루려나 KOTRA 2020.11.08
- K-방역 해외조달 진출 통합 지원사업 : 월간동향분석 리포트(10월)_러시아 조달청 2020.11.04
- 코로나가 성장시킨 러시아 클라우드 시장 KOTRA 2020.11.03
- [러시아] 주요 경제동향(2020.8월) 외교부 2020.11.03

로그인을 하셔야 이용 가능 합니다.
※e : 추정치(estimates), f : 전망치(forecasts)
경제지표 | 단위 | 2018 | 2019e | 2020f |
---|---|---|---|---|
GDP | 억 달러 | 16,573 | 16,379 | 16,575 |
1인당 GDP | 달러 | 11,289 | 11,163 | 11,305 |
경제성장률 | % | 2.3 | 1.1 | 1.9 |
재정수지/GDP | % | 2.9 | 1.0 | 0.1 |
소비자물가상승률 | % | 2.9 | 4.7 | 3.5 |
경상수지 | 백만 달러 | 113,455 | 109,748 | 115,073 |
상품수지 | 백만 달러 | 194,429 | 187,473 | 194,910 |
※기준 : 2020년 9월, 백만불
구분 | 전세계 | 러시아 | 비중 | 순위 |
---|---|---|---|---|
수출액 | 12,516,865 | 231,219 | 1.8% | 16 |
수입액 | 12,724,932 | 157,605 | 1.2% | 21 |
교역액 | 25,241,797 | 388,824 | 1.5% | 19 |
※기준 : 2020년 12월
순위 및 비중 | 수출(13위, 1.3%), 수입(9위, 2.3%), 수지(적자) |
---|---|
주요품목 | 수출(자동차, 자동차부품), 수입(석유제품, 원유) |
FTA체결여부 | 준비·연구·검토(2008년 07월) |
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 |
---|---|---|
미국 | 1,100.00 | 2.00
![]() |
일본 | 1,060.85 | 5.08
![]() |
유럽 | 1,333.86 | 1.09
![]() |
중국 | 169.85 | 0.01
![]() |
영국 | 1,501.94 | 1.74
![]() |
캐나다 | 866.96 | 0.69
![]() |
호주 | 850.63 | 1.42
![]() |