- 러시아 탈달러화 추진 배경 및 2021년 통상정책 무역협회 2021.04.02
- 러시아, 토목섬유(Geotextile) 생산 증가로 관련 소재 수요 확대 KOTRA 2020.11.09
- 러시아 빅데이터 시장 급성장, 디지털 경제 이루려나 KOTRA 2020.11.08
- K-방역 해외조달 진출 통합 지원사업 : 월간동향분석 리포트(10월)_러시아 조달청 2020.11.04
- 코로나가 성장시킨 러시아 클라우드 시장 KOTRA 2020.11.03

로그인을 하셔야 이용 가능 합니다.
※e : 추정치(estimates), f : 전망치(forecasts)
경제지표 | 단위 | 2019 | 2020e | 2021f |
---|---|---|---|---|
GDP | 억 달러 | 17,025 | 14,641 | 15,842 |
1인당 GDP | 달러 | 11,601 | 9,972 | 10,792 |
경제성장률 | % | 1.3 | -4.1 | 2.8 |
재정수지/GDP | % | 1.9 | -5.3 | -2.6 |
소비자물가상승률 | % | 4.5 | 3.2 | 3.2 |
경상수지 | 백만 달러 | 65,337 | 26,269 | 35,500 |
상품수지 | 백만 달러 | 165,252 | 93,814 | 112,662 |
※기준 : 2020년 12월, 백만불
구분 | 전세계 | 러시아 | 비중 | 순위 |
---|---|---|---|---|
수출액 | 17,342,937 | 317,836 | 1.8% | 14 |
수입액 | 17,627,048 | 222,348 | 1.3% | 21 |
교역액 | 34,969,985 | 540,184 | 1.5% | 18 |
※기준 : 2021년 2월
순위 및 비중 | 수출(11위, 1.4%), 수입(10위, 2.2%), 수지(적자) |
---|---|
주요품목 | 수출(자동차, 자동차부품), 수입(석유제품, 원유) |
FTA체결여부 | 준비·연구·검토(2008년 07월) |
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 |
---|---|---|
미국 | 1,121.00 | 4.00
![]() |
일본 | 1,023.56 | 3.38
![]() |
유럽 | 1,332.87 | 6.21
![]() |
중국 | 170.69 | 0.38
![]() |
영국 | 1,535.88 | 1.23
![]() |
캐나다 | 889.75 | 4.23
![]() |
호주 | 852.97 | 1.03
![]() |