- 대만·홍콩 비관세장벽 모니터링 (2020년5월) 한국농수산식품유통공사 2020.05.29
- 대만, 차이잉원총통 2기 정부 출범과 향후 경제정책 방향 KOTRA 2020.05.27
- 2020년 타이완 선거 이후 양안관계 전망 및 시사점 대외정책연구원 2020.01.23
- 대만, 대선·총선 결과와 신정부의 주요 경제정책 방향 KOTRA 2020.01.16
- 대만 경제, 2019년 실적과 2020년 전망 KOTRA 2019.12.24

로그인을 하셔야 이용 가능 합니다.
※e : 추정치(estimates), f : 전망치(forecasts)
경제지표 | 단위 | 2018 | 2019e | 2020f |
---|---|---|---|---|
GDP | 억 달러 | 5,899 | 5,861 | 6,030 |
1인당 GDP | 달러 | 25,008 | 24,828 | 25,526 |
경제성장률 | % | 2.6 | 2.0 | 1.9 |
재정수지/GDP | % | -1.9 | -1.3 | -1.2 |
소비자물가상승률 | % | 1.5 | 0.8 | 1.1 |
경상수지 | 백만 달러 | 71,989 | 69,985 | 70,019 |
상품수지 | 백만 달러 | 67,433 | 57,250 | 55,441 |
※기준 : 2020년 9월, 백만불
구분 | 전세계 | 대만 | 비중 | 순위 |
---|---|---|---|---|
수출액 | 12,516,865 | 25,038 | 0.2% | - |
수입액 | 12,724,932 | 21,603 | 0.2% | - |
교역액 | 25,241,797 | 46,641 | 0.2% | - |
※기준 : 2020년 12월
순위 및 비중 | 수출(6위, 3.2%), 수입(7위, 3.8%), 수지(흑자) |
---|---|
주요품목 | 수출(반도체, 석유제품), 수입(반도체, 기구부품) |
FTA체결여부 | - |
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 |
---|---|---|
미국 | 1,100.00 | 2.00
![]() |
일본 | 1,060.85 | 5.08
![]() |
유럽 | 1,333.86 | 1.09
![]() |
중국 | 169.85 | 0.01
![]() |
영국 | 1,501.94 | 1.74
![]() |
캐나다 | 866.96 | 0.69
![]() |
호주 | 850.63 | 1.42
![]() |