- 바이든 행정부 '인도-태평양 경제 프레임워크(IPEF)', 무엇을 어떻게 담아낼까 무역협회 2022.04.27
- 2026년부터 미국 내 판매 신차 연비규제 강화 무역협회 2022.04.19
- 美 FDA, 식품 전자이력 관리 강화 추진 무역협회 2022.02.14
- 미국의 SWIFT 금융제재에 대비하는 러시아 행보 무역협회 2022.01.25
- 뉴질랜드 RCEP 발효 현지 동향은? 무역협회 2022.01.20

로그인을 하셔야 이용 가능 합니다.
※e : 추정치(estimates), f : 전망치(forecasts)
경제지표 | 단위 | 2020 | 2021e | 2022f |
---|---|---|---|---|
GDP | 억 달러 | 208,938 | 229,396 | 247,961 |
1인당 GDP | 달러 | 63,358 | 69,375 | 74,725 |
경제성장률 | % | -3.4 | 6.0 | 5.2 |
재정수지/GDP | % | -14.9 | -10.8 | -6.9 |
소비자물가상승률 | % | 1.2 | 4.3 | 3.5 |
경상수지 | 백만 달러 | -610,087 | -771,700 | -786,900 |
상품수지 | 백만 달러 | -922,026 | -1,085,500 | -1,128,600 |
※기준 : 2022년 1월, 백만불
구분 | 전세계 | 미국 | 비중 | 순위 |
---|---|---|---|---|
수출액 | 1,980,434 | 147,299 | 7.4% | 2 |
수입액 | 1,965,494 | 248,125 | 12.6% | 1 |
교역액 | 3,945,928 | 395,424 | 10.0% | 2 |
※기준 : 2022년 4월
순위 및 비중 | 수출(2위, 15.4%), 수입(2위, 11.2%), 수지(흑자) |
---|---|
주요품목 | 수출(자동차, 반도체), 수입(원유, LPG) |
FTA체결여부 | 발효(2012년 03월) |
통화명 | 매매기준율 | 전일대비 |
---|---|---|
미국 | 1,278.00 | 8.00
![]() |
일본 | 996.96 | 9.40
![]() |
유럽 | 1,339.22 | 4.83
![]() |
중국 | 188.44 | 0.67
![]() |
영국 | 1,581.40 | 5.20
![]() |
캐나다 | 995.17 | 6.23
![]() |
호주 | 892.68 | 4.57
![]() |